Sunways FSM 340М TP
Технические характеристики | |
Максимальная мощность, (Вт) | 340 Вт |
Номинальное напряжение, В | 12 или 24 В |
Напряжение при работе на нагрузку, В | 34,6 В |
Напряжение холостого хода, В | 41,2 В |
Ток при работе на нагрузку, А | 9.83 А |
Ток короткого замыкания, А | 10.38 А |
Максимальное напряжение ХХ массива солнечных батарей, В | 1000 В |
Кол-во диодов | 3 |
КПД кремниевых элементов | 22,6 % |
КПД | 19,9 % |
Эксплуатационные параметры | |
Габариты (ДхШхВ),мм | 1708 x 1000 x 35 мм |
Вес,кг | 18,8 кг |
Количество элементов | 120 (6*20) |
Солнечные элементы | Grade A, монокристалл |
Размер солнечных элементов | 158*79 |
Тип разъемов кабеля | MC4 |
Защита корпуса | Рама из анодированного алюминия, закаленное стекло |
Температура эксплуатации и хранения, °C | -40..+85 °С |
Степень защиты | IP 65 |
Гарантийный период, год | 10 |
Похожие товары
Лидер продаж
Солнечная батарея мощностью 100Вт:
Солнечная батарея мощностью 100Вт, произведена в Китае п..
6 243 р.
Sunways пополнил модельный ряд мощными солнечными батареями мощностью 400 Вт!
Солнечный модуль пр..
21кг
27 019 р.
Солнечный модуль премиум класса Sunways FSM 400M TP (Twin power) - это новое поколение солнечн..
23кг
26 712 р.
Солнечный модуль премиум класса Sunways FSM 450M TP (Twin power) - это новое поколение солнечн..
24кг
29 475 р.
Вы также просматривали